文章来源于微信公众号:多肉植物龙舌兰,作者:晓龙

距上次发表有关龙舌兰耐寒性“龙舌兰能忍受多少度的低温?”一文已经三年有余,经过这三年内的搜集与测试,发现之前文中部分数值与实际不符,一方面是部分新品种的龙舌兰之前还没有相关的耐寒性数据,前文给出的可忍受低温10℃过于保守。
另外一方面是前文提到的可忍受低温值是存活温度,但并不代表它们在那样的环境下不被冻伤,为了不误导大家,重新将数据更新一遍,并加入冻伤温度值一项数据,大家可以参考以下数据结合当地天气预报,提前给怕冷的龙换个温暖点的环境。
看数据之前先来几幅龙舌兰原产地冬天的图片。



▲以上图片拍摄地是美国的亚利桑那州塞多纳母鹿山步道。
来源americansouthwest.net



▲墨西哥的哈利斯科州特其拉龙舌兰种植区。
—点击下文蓝色字体的可查看该品种具体信息—
| 拉丁文名 | 中文名 | 冻伤温值 | 可承受温值 |
| aktites | -7°c | ||
| albomarginata | -10°c | ||
| albopilosa | 蒲公英龙 | -3°c | |
| americana marginata | 金边龙舌兰 | -10°c | |
| americana mediopicta alb | 华严 | -9°c | |
| americana ssp.americana | 美洲龙舌兰 | -12°c | |
| americana ssp.oaxacensis | 美洲龙舌兰亚种 | -10°c | |
| americana ssp.protoamericana | 美洲龙舌兰亚种 | -12°c | |
| americana striata | 美洲龙舌兰稿斑锦 | -10°c | |
| americana var.expansa | 美洲龙舌兰变种 | -12°c | |
| angustifolia | 狭叶龙舌兰 | -6°c | |
| applanata | 吉祥天 | -10°c | |
| asperrima ssp.asperrima | 糙叶龙舌兰 | -12°c | |
| asperrima ssp.maderensis | 马德拉糙叶龙舌兰 | -12°c | |
| asperrima ssp.potosiensis | 波托西糙叶龙舌兰 | -12°c | |
| asperrima ssp.zarcensis | 杜兰戈糙叶龙舌兰 | -15°c | |
| atrovirens | -10°c | ||
| attenuata | 翡翠盘 | -2°c | |
| ×arizonica | 亚利桑那 | -6°c | |
| aurea | -6°c | ||
| avellanidens | -8°c | ||
| bakeri(=Agave gilbertii) | -2°c | ||
| ×blue Glow | 蓝光 | -7°c | |
| bovicornuta | 牛角龙 | -6°c | |
| bracteosa | 章鱼龙舌兰 | -12°c | |
| brevispina | 10°c | ||
| cantala | -4°c | ||
| celsii | -12°c | ||
| cerulata ssp | -10°c | ||
| chazaroi | 查扎尔 | -1°c | |
| chiapensis | -8°c | ||
| chrysantha | 金花龙舌兰 | -15°c | |
| colimana | 科利马纳 | -3°c | |
| colorata | 武藏坊 | -6°c | |
| congesta | -2°c | ||
| cordillerensis | -10°c | ||
| cupreata | 铜刺龙舌兰 | -8°c | |
| dasylirioides | -7°c | ||
| datylio | -12°c | ||
| decipiens | -7°c | ||
| delamateri | -9°c | ||
| deserti | -10°c | ||
| difformis | 弯曲龙 | -15°c | |
| durangensis | 杜兰戈 | -10°c | |
| ellemeetiana | -4°c | ||
| felgeri | -10°c | ||
| filifera | 乱雪 | -15°c | |
| filifera ssp.multifilifera | 大型乱雪 | -10°c | |
| filifera ssp.schidigera | 粗白纹乱雪 | -10°c | |
| flexispina | 福克斯 | -8°c | |
| fourcroydes | -6°c | ||
| franzosinii | -10°c | ||
| funkiana | -6°c | ||
| garciae-mendoza | 加西亚 | -10°c | |
| geminiflora | 细叶白丝龙 | -10°c | |
| gentryi | 金特里 | -12°c | |
| ghiesbreghtii | 帝释天 | -8°c | |
| gigantensis | -8°c | ||
| gomezpompae | 0°c | ||
| ×gracilipes | 0°c | ||
| guadalajarana | 瓜达拉哈拉 | -3°c | |
| guiengola | 翠玉龙 | 6°c | -2°c |
| gypsophila | 波叶龙 | -1°c | |
| havardiana | 赫瓦蒂纳 | -23°c | |
| hiemiflora | -2°c | ||
| hookeri | -6°c | ||
| horrida | 霍丽达 | -13°c | |
| horrida perotensis | 霍丽达亚种 | -10°c | |
| hurteri | -8°c | ||
| impressa | 印花龙 | 5°c | -3°c |
| inaequidens | -8°c | ||
| ingens | -12°c | ||
| isthmensis | 雷神 | 8°c | -3°c |
| karrato | 10°c | ||
| kavandivi | 卡万帝威 | 0°c | |
| kerchovei | 紫云龙 | -12°c | |
| lechuguilla | 雷修古拉 | -12°c | |
| ×leopoldii | 泷之白丝 | -6°c | |
| lophantha marginata | 五色万代 | -12°c | |
| lurida | -10°c | ||
| macroacantha | 八荒殿 | -6°c | |
| mapisaga | -12°c | ||
| margaritae | 黄金龙 | -3°c | |
| marmorata | -6°c | ||
| maximiliana | 麦斯米兰 | -8°c | |
| mckelveyana | -12°c | ||
| missionum | 10°c | ||
| montana | 蒙塔娜 | -18°c | |
| X murpheyi | -12°c | ||
| nayaritensis | 10°c | ||
| neglecta | -6°c | ||
| nickelsiae | 笹吹雪 | -12°c | |
| X nigra | 黑刺龙舌兰 | -14°c | |
| nizandensis | -7°c | ||
| obscura | -8°c | ||
| ocahui | 欧卡胡 | -9°c | |
| ornithobroma | 伏叶白丝龙 | -8°c | |
| oroensis | -10°c | ||
| ovatifolia | 鲸舌兰 | -15°c | |
| pachycentra | 0°c | ||
| palmeri | 帕尔默 | -12°c | |
| parrasana | 頼光 | -14°c | |
| parryi ssp.neomexicana | 新墨西哥龙舌兰 | -29°c | |
| parryi truncata | 圆叶虚空藏 | -12°c | |
| parryi var.couesi | 细叶虚空藏 | -16°c | |
| parryi var.huachucensis | 宽叶虚空藏 | -16°c | |
| parryi var.parryi | 虚空藏 | -16°c | |
| parviflora | 姬乱雪 | -12°c | |
| X peacockii | -6°c | ||
| pelona | 佩洛纳 | -8°c | |
| pintilla | 大型黑刺笹之雪 | -12°c | |
| polianthiflora | 小型乱雪 | -10°c | |
| potatorum | 吉祥冠 | 8°c | -8°c |
| potrerana | -12°c | ||
| pygmaea | -5°c | ||
| pygmaea‘Dragon Toes’ | 龙趾 | 8°c | -5°c |
| promontorii | -8°c | ||
| ×pumila | 普米拉 | -8°c | |
| rhodacantha | -6°c | ||
| ×’royal Spine | 女王刺 | -6°c | |
| rzedowskiana | 外观较像吹上的 | 0°c | |
| salmiana ssp. salmiana | 赤牙龙 | -9°c | |
| salmiana ssp.crassispina | 赤牙龙亚种 | -12°c | |
| salmiana var.ferox | 赤牙龙变种 | -10°c | |
| scaposa | -10°c | ||
| schottii | 细叶乱雪 | -10°c | |
| seemanniana | 希曼 | -3°c | |
| segurae | -8°c | ||
| sebastiana | 塞巴斯蒂安 | -3°c | |
| shawii ssp. | 煞威 | -7°c | |
| shrevei ssp. | -15°c | ||
| sisalana | 剑麻 | -5°c | |
| sobria ssp. | -6°c | ||
| striata | 吹上 | -12°c | |
| stricta | 吹上 | -12°c | |
| subsimplex | 阿默龙舌兰 | -7°c | |
| tecta | -8°c | ||
| tenuifolia | 外观较像吹上的 | -12°c | |
| tequilana | 特其拉 | -7°c | |
| thomasae | -4°c | ||
| titanota | 仁王冠 | -5°c | |
| toumeyana ssp. | 树冰 | -18°c | |
| triangularis | -6°c | ||
| utahensis ssp. | 妖炎系龙舌兰 | -18°c | |
| valenciana | -2°c | ||
| vazquezgarciae | 0°c | ||
| victoriae-reginae | 维多利亚女王龙舌兰 | -12°c | |
| vilmoriniana | 大章鱼 | -7°c | |
| vizcainoensis | -8°c | ||
| weberi | 韦伯利 | -14°c | |
| wendtii | 0°c | ||
| wocomahi | -8°c | ||
| xylonacantha | 格其蓝天 | -10°c | |
| zebra | 斑纹龙 | -8°c |

▲人工环境下的鲸舌兰

▲人工环境下的章鱼龙舌兰

▲人工环境下的虚空藏

▲人工环境下的赤牙龙

▲人工环境下的园叶虚空藏
看完这些数据和图片后大家有没有对龙舌兰的抗寒能力信心大增呢?但请大家注意以上数据中的超低温度是在理想的环境下测得的,且需要地载,空气湿度过大、风速过强、植株体内水分含量过高、状态不好等因素都会使得龙舌兰的抗寒能力下降,请各位盆友不要轻易尝试,如果要测试也一定要循序渐进的进行,先断水控至叶片发皱,切忌从温暖的室内马上搬到寒冷的室外,如果没有一个缓慢过度的适应期,这种突如其来的环境改变是最致命的。
由于晓龙的家地处南方,最低温度值只有短暂的-3°c,更多冻伤的数据欢迎大家留言补充。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

评论(0)